Vous êtes ici : Accueil > Les bouchons Amorim > Bouchon Effervescent > Caractéristiques techniques
| Matière première | Corps en liège aggloméré et disques de liège naturel à chaque extrémité |
| Procédé de fabrication | Moulage individuel |
| Désinfection des planches | Procédé de bouillage CONVEX d’extraction dynamique des composés volatils. |
| Désinfection des rondelles | Procédé INOS II d’extraction hydrodynamique des composés volatils. |
| Marquage | Feu, mentions et traçabilité suivant commande. |
| Traitement de surface | Paraffine et Silicone (suivant spécifications client). |
| Conditionnement | Sacs de 500, 1.000, 2.500 bouchons en cartons de 2.500 ou 3.000 bouchons, sur palette bois traitée H.T ou palette plastique filmée de 30 à 36.000 bouchons |
| Garantie | Les produits entrant dans la fabrication de nos bouchons sont conformes à la réglementation européenne et F.D.A. relative aux produits destinés au contact alimentaire et sont agréés par la Commission d’évaluation de la sécurité des produits de l’I.N.R.A. |
| Existe en six classes : | EXTRA - SUPER - STAR - N°1 - N°2 - N°3 |
Trois calibres standards (variable en fonction de la qualité visuelle) : 48X31 - 48X30.5 - 47X29.5 |
||
| Longueur | L | ± 0,5 mm |
| Diamètre | D | ± 0,3 mm |
| Chanfrein | 3,5 x 3,5 | ± 0,5 mm |
| Hauteur des rondelles | 11 | + 2 mm / - 1 mm |
| Largeur bande de paraffine | 18 | ± 1 mm |
| Humidité | 6 % + 3% / - 2% |
| Granulométrie | 3 / 7 mm |
| Poids individuel | ≥ 8 g et P¯-1g ≤ P ≤ P¯+1g |
| Densité aggloméré | 285 ± 25 kg/m3 |
| Moment de torsion | ≥ 35 daN.cm |
| Angle de torsion | ≥ 35 ° |
| Etanchéité aux liquides | ≤ 5 bars |
| 2,4,6 T.C.A (G.C) | ≤ 2 ng/l |
Local aéré, sain, dépourvu de tous produits et odeurs susceptibles d’imprégner les bouchons (aérocontamination). |
Utiliser les bouchons dans un délai maximum conseillé de 4 mois. |
Ces mentions sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.
